| Lp | Parametry | Symbol | Jednostka | Kostka | Kostka II | Orzech I | Orzech II | Groszek | Groszek II | Miał II A | Miał II A | Miał II A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ węgla | - | - | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2/33 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
| 2 | Wymiar ziarna | - | mm | 250-63 | 125-63 | 80-40 | 50-25 | 31,5-8 | 14-4 | 20-0 | 20-0 | 20-0 |
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 30-31,5 | 30-31,5 | 30-31,5 | 30-31,5 | 30-31,5 | 29-31 | 21-21,9 | 23-23,9 | 24-24,9 |
| 4 | Zawartość popiołu | Ar | % | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-6 | 22-25 | 17-21 | 15-18 |
| 5 | Zawartość siarki | Srt | % | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 |
| 6 | Zawartość wilgoci | Wrt | % | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | do 10 | do 10 | do 10 |
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 34,13 | 34,13 | 34,82 | 35,42 | 34,56 | 34,89 | 34,10 | 34,15 | 34,74 |
| 8 | Zawartość chloru | Cla | % | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,30 | 0,26 | 0,29 |
| 9 | Spiekalność | RI | - | 37 | 37 | 39 | 36 | 42 | 36 | 40 | 39 | 39 |
| 10 | Podatność przemiałowa | GrH | - | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 47 | 56 | 56 | 50 |
| 11 | Temperatura spiekania (*) | ts | oC | 1130 | 1130 | 1150 | 930 | 960 | 940 | 1000 | 1030 | 1000 |
| 12 | Temperatura mięknienia (*) | tA | oC | 1220 | 1220 | 1250 | 1280 | 1250 | 1260 | 1220 | 1260 | 1270 |
| 13 | Temperatura topnienia (*) | tB | oC | 1300 | 1300 | 1360 | 1300 | 1280 | 1340 | 1300 | 1330 | 1330 |
| 14 | Temperatura płynięcia (*) | tC | oC | 1390 | 1390 | 1430 | 1360 | 1390 | 1400 | 1360 | 1360 | 1370 |
Sortyment:
Orzech II
550 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786
Sortyment:
Koks orzech 20-40mm
ZK Zdzieszowice
925 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786