| Lp | Parametry | Symbol | Jednostka | Kostka | Orzech I | Orzech II | Groszek I | Groszek | Groszek II | Miał I A | Miał II A | Miał II A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ węgla | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33/32.2 | 33 |
| 2 | Wymiar ziarna | - | mm | 200-63 | 80-40 | 50-25 | 31,5-16 | 31,5-8 | 20-8 | 31,5-0 | 20-0 | 20-0 |
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 30-31,5 | 30-31,5 | 30-31,5 | 29-31 | 29-31 | 29-31 | 29-31,5 | 23-24 | 24-26 |
| 4 | Zawartość popiołu | Ar | % | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 16-19 | 12-16 |
| 5 | Zawartość siarki | Srt | % | 0,31-0,60 | 0,31-0,60 | 0,31-0,60 | 0,31-0,60 | 0,31-0,60 | 0,31-0,60 | 0,31-0,60 | 0,41-0,60 | 0,41-0,60 |
| 6 | Zawartość wilgoci | Wrt | % | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-6 | max 10 | max 10 |
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 30,6 | 33,1 | 33,1 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 35,1 | 33,7 |
| 8 | Zawartość chloru | Cla | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,23-0,30 | 0,23 |
| 9 | Spiekalność | RI | - | 55 | 55 | 55 | 49 | 49 | 49 | 49 | 30-45 | 45 |
| 10 | Podatność przemiałowa | GrH | - | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 |
| 11 | Temperatura spiekania (*) | ts | oC | 1200 | 990 | 990 | 1010 | 940 | 1010 | 1010 | 1010-1020 | 1020 |
| 12 | Temperatura mięknienia (*) | tA | oC | 1310 | 1300 | 1300 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1260-1270 | 1270 |
| 13 | Temperatura topnienia (*) | tB | oC | 1370 | 1310 | 1310 | 1290 | 1300 | 1290 | 1290 | 1310-1360 | 1300 |
| 14 | Temperatura płynięcia (*) | tC | oC | 1550 | 1350 | 1350 | 1340 | 1330 | 1340 | 1340 | 1360-1380 | 1360 |
Sortyment:
Orzech II
550 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786
Sortyment:
Koks orzech 20-40mm
ZK Zdzieszowice
925 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786