| Lp | Parametry | Symbol | Jednostka | Kostka | Orzech I | Orzech II | Groszek | Miał II A | Miał II A | Miał II A | Miał II A | Miał II A | Miał II A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ węgla | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2 | Wymiar ziarna | - | mm | 200-63 | 80-40 | 50-25 | 31,5-8 | 20-0 | 20-0 | 20-0 | 20-0 | 20-0 | 20-0 |
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 28,5-30 | 28,5-30 | 28,5-30 | 28,2-29,8 | 26-26,9 | 25-25,9 | 24-24,9 | 23-23,9 | 22-22,9 | 20-21 |
| 4 | Zawartość popiołu | Ar | % | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 6-10 | 9-13 | 12-16 | 15-19 | 17-21,5 | 20,5-28 |
| 5 | Zawartość siarki | Srt | % | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,35-0,8 | 0,35-0,8 | 0,35-0,8 | 0,35-0,8 | 0,35-0,8 | 0,35-0,8 |
| 6 | Zawartość wilgoci | Wrt | % | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 |
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35-36 |
| 8 | Zawartość chloru | Cla | % | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,29 |
| 9 | Spiekalność | RI | - | 26 | 40 | 20 | 26 | 15 | 18 | 29 | 36 | 20 | 39-49 |
| 10 | Podatność przemiałowa | GrH | - | 43 | 44 | 43 | 42 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 52-53 |
| 11 | Temperatura spiekania (*) | ts | oC | 1150 | 1100 | 1150 | 1190 | 1180 | 1160 | 1180 | 1170 | 1140 | 1060-1130 |
| 12 | Temperatura mięknienia (*) | tA | oC | 1350 | 1350 | 1350 | 1320 | 1230 | 1210 | 1240 | 1230 | 1230 | 1250-1260 |
| 13 | Temperatura topnienia (*) | tB | oC | 1360 | 1370 | 1360 | 1350 | 1240 | 1220 | 1270 | 1290 | 1270 | 1310-1320 |
| 14 | Temperatura płynięcia (*) | tC | oC | 1370 | 1380 | 1380 | 1400 | 1250 | 1280 | 1310 | 1320 | 1340 | 1350-1360 |
Sortyment:
Orzech II
550 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786
Sortyment:
Koks orzech 20-40mm
ZK Zdzieszowice
925 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786