| Lp | Parametry | Symbol | Jednostka | Kostka | Orzech I | Orzech II | Groszek | Miał I A kr | Miał II A pł | Miał II A | Miał II A | Miał II A | Miał II A | Miał II A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ węgla | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2 | Wymiar ziarna | - | mm | >63 | 80-40 | 50-25 | 31,5-8 | 30-0 | 20-0 | 20-0 | 20-0 | 20-0 | 20-0 | 20-0 |
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 27-30 | 27-30 | 27-30 | 27-30 | 27-30 | 25-28 | 25-26 | 23-24 | 21-22 | 19-20 | 17 |
| 4 | Zawartość popiołu | Ar | % | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-9 | 3-9 | 6-12 | 8-13 | 15-20 | 20-24 | 25-30 | 32-34 |
| 5 | Zawartość siarki | Srt | % | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,80 | 0,41-0,80 | 0,41-0,80 | 0,41-0,80 | 0,41-0,80 | 0,41-0,80 |
| 6 | Zawartość wilgoci | Wrt | % | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 8 | Zawartość chloru | Cla | % | 0,320 | 0,300 | 0,300 | 0,290 | 0,390 | 0,320 | 0,390 | 0,395 | 0,355 | 0,305 | 0,30 |
| 9 | Spiekalność | RI | - | 18 | 19 | 28 | 30 | 22 | 23 | 16 | 22 | 23 | 24 | 21 |
| 10 | Podatność przemiałowa | GrH | - | 44 | 44 | 46 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 57 | 54 |
| 11 | Temperatura spiekania (*) | ts | oC | 1180 | 1140 | 1150 | 1170 | 1110 | 1130 | 1085 | 1095 | 1040 | 1000 | 1010 |
| 12 | Temperatura mięknienia (*) | tA | oC | 1360 | 1360 | 1360 | 1240 | 1240 | 1200 | 1220 | 1225 | 1260 | 1320 | 1430 |
| 13 | Temperatura topnienia (*) | tB | oC | 1360 | 1380 | 1380 | 1300 | 1270 | 1240 | 1230 | 1255 | 1325 | 1415 | 1480 |
| 14 | Temperatura płynięcia (*) | tC | oC | 1360 | 1440 | 1490 | 1350 | 1330 | 1320 | 1310 | 1315 | 1370 | 1440 | 1520 |
Sortyment:
Orzech II
550 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786
Sortyment:
Koks orzech 20-40mm
ZK Zdzieszowice
925 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786