| Lp | Parametry | Symbol | Jednostka | Kostka | Orzech | Orzech I | Orzech II | Groszek | Miał I A | Miał II A | Miał II A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ węgla | - | - | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 |
| 2 | Wymiar ziarna | - | mm | 200-63 | 80-25 | 80-40 | 50-25 | 31,5-8 | 31,5-0 | 20-0 | 20-0 |
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | >28 | >28 | > 28 | >28 | >28 | 26 | 24 | 22-23 |
| 4 | Zawartość popiołu | Ar | % | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 6-9 | 10-15 | 14-20 |
| 5 | Zawartość siarki | Srt | % | do 0,60 | do 0,60 | do 0,60 | do 0,60 | do 0,60 | do 0,60 | do 0,60 | do 0,60 |
| 6 | Zawartość wilgoci | Wrt | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-10 | 9-11 | 9-11 |
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 34,80 | 34,35 | 34,31 | 34,37 | 35,06 | 35,53 | 37,23 | 37-38 |
| 8 | Zawartość chloru | Cla | % | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,38-0,45 |
| 9 | Spiekalność | RI | - | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 0 | 2 |
| 10 | Podatność przemiałowa | GrH | - | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 46 | 50 | 49-50 |
| 11 | Temperatura spiekania (*) | ts | oC | 1180 | 1180 | 1220 | 1200 | 1210 | 1170 | 1180 | 1190-1200 |
| 12 | Temperatura mięknienia (*) | tA | oC | 1360 | 1270 | 1280 | 1280 | 1270 | 1220 | 1240 | 1240-1260 |
| 13 | Temperatura topnienia (*) | tB | oC | 1370 | 1270 | 1280 | 1290 | 1280 | 1220 | 1240 | 1250-1280 |
| 14 | Temperatura płynięcia (*) | tC | oC | 1420 | 1280 | 1290 | 1320 | 1310 | 1250 | 1260 | 1270-1310 |
Sortyment:
Orzech II
550 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786
Sortyment:
Koks orzech 20-40mm
ZK Zdzieszowice
925 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786