| Lp | Parametry | Symbol | Jednostka | Orzech | Groszek | Miał I A | Miał II A pł | Miał II A pł | Miał II A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ węgla | - | - | 31.2/32.1 | 31.2/32.1 | 31.2/32.1 | 31.2/32.1 | 31.2/32.1 | 31.2/32.1 |
| 2 | Wymiar ziarna | - | mm | 80-25 | 31,5-8 | 31,5-0 | 20-0 | 20-0 | 20-0 |
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 25-26 | 25-26 | 26 | 21 | 19-20 | 18 |
| 4 | Zawartość popiołu | Ar | % | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 21-25 | 23-29 | 28-32 |
| 5 | Zawartość siarki | Srt | % | 0,60-0,85 | 0,60-0,85 | 0,60-0,85 | 0,75-1,00 | 0,75-1,00 | 0,75-1,00 |
| 6 | Zawartość wilgoci | Wrt | % | 8,0 | 8,8 | 8-9,5 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 |
| 8 | Zawartość chloru | Cla | % | 0,08-0,20 | 0,08-0,20 | 0,08-0,20 | 0,08-0,20 | 0,08-0,20 | 0,08-0,20 |
| 9 | Spiekalność | RI | - | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 |
| 10 | Podatność przemiałowa | GrH | - | 41 | 46 | 44 | 62 | 55-58 | 62 |
| 11 | Temperatura spiekania (*) | ts | oC | 960 | 920 | 970 | 970 | 1000 | 980 |
| 12 | Temperatura mięknienia (*) | tA | oC | 1310 | 1370 | 1430 | 1320 | 1400-1440 | 1460 |
| 13 | Temperatura topnienia (*) | tB | oC | 1350 | 1450 | 1450 | 1490 | 1490-1500 | 1510 |
| 14 | Temperatura płynięcia (*) | tC | oC | 1390 | 1470 | 1470 | >1500 | >1500 | 1540 |
Sortyment:
Orzech II
550 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786
Sortyment:
Koks orzech 20-40mm
ZK Zdzieszowice
925 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786