| Lp. | Parametry | Symbol | Jednostka | Kostka | Orzech I | Orzech II | |||||
| 1 | Typ węgla | - | - | 31.2 | 31.2 | 31.2 | |||||
| 2 | Wymiar ziarna | - | mm | 200-63 | 80-40 | 50-25 | |||||
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 24-26 | 24-26 | 24-26 | |||||
| 4 | Zawartość popiołu | Ar | % | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |||||
| 5 | Zawartość siarki | Srt | % | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | |||||
| 6 | Zawartość wilgoci | Wrt | % | 15 | 15 | 15 | |||||
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 36 | 36 | 36 | |||||
| 8 | Zawartość chloru | Cla | % | 0.173 | 0.120 | 0.137 | |||||
| 9 | Spiekalność | RI | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Podatność przemiałowa | GrH | - | 53 | 51 | 55 | |||||
| Tempetatury topliwości popiołu w atmosferze utleniającej | |||||||||||
| 11 | Temperatura spiekania | ts | oC | 1040 | 980 | 920 | |||||
| 12 | Temperatura mięknienia | tA | oC | 1320 | 1330 | 1320 | |||||
| 13 | Temperatura topnienia | tB | oC | 1350 | 1340 | 1340 | |||||
| 14 | Temperatura płynięcia | tC | oC | 1360 | 1360 | 1350 | |||||
| Tempetatury topliwości popiołu w atmosferze redukującej | |||||||||||
| 11 | Temperatura spiekania | ts | oC | 1000 | 910 | 870 | |||||
| 12 | Temperatura mięknienia | tA | oC | 1280 | 1250 | 1280 | |||||
| 13 | Temperatura topnienia | tB | oC | 1330 | 1320 | 1310 | |||||
| 14 | Temperatura płynięcia | tC | oC | 1340 | 1330 | 1320 | |||||
| Lp. | Parametry | Symbol | Jednostka | Groszek I | Groszek | Groszek Eco | Miał; II A | ||||
| 1 | Typ węgla | - | - | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | ||||
| 2 | Wymiar ziarna | - | mm | 31,5-16 | 31,5-8 | 24-8 | 20-0 | ||||
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 20-22 | ||||
| 4 | Zawartość popiołu | Ar | % | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 8-18 | ||||
| 5 | Zawartość siarki | Srt | % | 0,41-0,60 | 0,41-0,60 | 0,41-0,60 | 0,61-1,00 | ||||
| 6 | Zawartość wilgoci | Wrt | % | 16 | 16 | 16 | 18 | ||||
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 36 | 36 | 36 | 37 | ||||
| 8 | Zawartość chloru | Cla | % | 0.089 | 0.051 | 0.044 | 0.022 | ||||
| 9 | Spiekalność | RI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Podatność przemiałowa | GrH | - | 54 | 56 | 56 | 51 | ||||
| Tempetatury topliwosci popiołu w atmosferze utleniającej | |||||||||||
| 11 | Temperatura spiekania | ts | oC | 1010 | 1010 | 1020 | 950 | ||||
| 12 | Temperatura mięknienia | tA | oC | 1360 | 1350 | 1350 | 1320 | ||||
| 13 | Temperatura topnienia | tB | oC | 1370 | 1380 | 1370 | 1340 | ||||
| 14 | Temperatura płynięcia | tC | oC | 1380 | 1400 | 1400 | 1360 | ||||
| Tempetatury topliwosci popiołu w atmosferze redukującej | |||||||||||
| 11 | Temperatura spiekania | ts | oC | 910 | 900 | 910 | 930 | ||||
| 12 | Temperatura mięknienia | tA | oC | 1310 | 1280 | 1300 | 1290 | ||||
| 13 | Temperatura topnienia | tB | oC | 1340 | 1330 | 1330 | 1330 | ||||
| 14 | Temperatura płynięcia | tC | oC | 1360 | 1350 | 1340 | 1350 | ||||
Sortyment:
Orzech II
550 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786
Sortyment:
Koks orzech 20-40mm
ZK Zdzieszowice
925 PLN Netto / tona hurt
Zadzwoń teraz i zamów
Ustal szczegóły oferty
601-510-733 lub 665-510-786